Régionales – Sainto à Gauche toute
Canton de CASTANET-TOLOSAN
Résultats du second tour
Bureaux | Inscrits | Votants | Exprimés | Reynié UD | Delga UG | Aliot FN |
---|---|---|---|---|---|---|
Aureville | 636 | 460 | 441 | 124 | 226 | 91 |
Auzeville-Tolosane | 2.303 | 1.602 | 1.563 | 401 | 917 | 245 |
Auzielle | 1.080 | 829 | 765 | 162 | 441 | 162 |
Castanet-Tolosan | 8.727 | 5.891 | 5.631 | 1.217 | 3.370 | 1.044 |
Clermont-le-Fort | 422 | 313 | 299 | 62 | 169 | 68 |
Goyrans | 791 | 526 | 517 | 153 | 263 | 101 |
Labège | 2.457 | 1.603 | 1.551 | 335 | 838 | 378 |
Lacroix-Falgarde | 1.453 | 1.034 | 1.001 | 270 | 528 | 203 |
Mervilla | 209 | 156 | 154 | 54 | 65 | 35 |
Péchabou | 1.606 | 1.069 | 1.031 | 208 | 639 | 184 |
Pechbusque | 673 | 477 | 469 | 131 | 264 | 74 |
Rebigue | 390 | 298 | 293 | 68 | 159 | 66 |
St-Orens-de-Gameville | 8.556 | 5.912 | 5.738 | 1.542 | 2.942 | 1.254 |
Vieille-Toulouse | 960 | 682 | 671 | 258 | 261 | 152 |
Vigoulet-Auzil | 853 | 614 | 603 | 226 | 277 | 100 |
Total | 31.116 | 21.466 | 20.727 | 5.211 | 11.359 | 4.157 |
Pourcentage | 25,14 | 54,80 | 20,06 |
Abstentions : 31,01 %
Les élections se suivent et ne se ressemblent pas ! Qu’en penser ?