Présidentielle 2017 – 1er tour – Saint Orens
Résultats du 1er tour
(source franceinfo du 24 avril)
Participation : 88,83 %
| Emmanuel MACRON | En marche ! | 31.57 % | 2 339 votes |
| François FILLON | LR | 20.77 % | 1 539 votes |
| Jean-Luc MELENCHON | La France insoumise | 19.81 % | 1 468 votes |
| Marine LE PEN | FN | 12.96 % | 960 votes |
| Benoît HAMON | PS | 7.81 % | 579 votes |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | Debout la France | 3.45 % | 256 votes |
| Jean LASSALLE | Résistons ! | 1.62 % | 120 votes |
| Philippe POUTOU | NPA | 0.92 % | 68 votes |
| François ASSELINEAU | UPR | 0.59 % | 44 votes |
| Nathalie ARTHAUD | LO | 0.32 % | 24 votes |
| Jacques CHEMINADE | Solidarité et Progrès | 0.18 % | 13 votes |
| Votes blancs | 1,34 % | 101 votes | |
| Votes nuls | 0,49 % | 37 votes | |
| Population | |||
| 11 196 habitants (Données Insee 2009) |
| Inscrits | 75,89 % | 8 497 |
| Votants | 88,83 % | 7 548 |
| Abstention | 11,17 % | 949 |
| Exprimés | 87,21 % | 7 410 |
Autres Résultats à proximité
| Auzielle | Quint-Fonsegrives |
| Escalquens | Ste Foy d’Aigrefeuille |
| Labège | Toulouse |
| Odars | Castanet Tolosan |


